當(dāng)前位置:
衡水銀行?>?個(gè)人業(yè)務(wù)?>?理財(cái)產(chǎn)品?>?公告信息?>?產(chǎn)品運(yùn)行公告
衡水銀行封閉凈值型理財(cái)產(chǎn)品凈值披露公告
尊敬的投資者:
為充分履行信息披露義務(wù),我行將本周存續(xù)的封閉凈值型理財(cái)產(chǎn)品凈值信息披露如下:
產(chǎn)品編碼 | 產(chǎn)品名稱 | 資產(chǎn)凈值(元) | 單位 凈值 | 累計(jì) 凈值 | 凈值日期 |
JHHSB24CV015 | 衡水銀行金荷恒升B款2024年第15期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 25165109.62 | 0.9976 | 0.9976 | 2024/10/17 |
JHHSB24CV016 | 衡水銀行金荷恒升B款2024年第16期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 22844886.89 | 0.9975 | 0.9975 | 2024/10/17 |
JHHSB24CV017 | 衡水銀行金荷恒升B款2024年第17期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 9216074.74 | 0.9970 | 0.9970 | 2024/10/17 |
JHHSB24CV019 | 衡水銀行金荷恒升B款2024年第19期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 24483361.41 | 1.0015 | 1.0015 | 2024/10/17 |
JHHSB24CV020 | 衡水銀行金荷恒升B款2024年第20期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 7300817.27 | 1.0012 | 1.0012 | 2024/10/17 |
JHHSB24CV021 | 衡水銀行金荷恒升B款2024年第21期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 6316632.00 | 1.0004 | 1.0004 | 2024/10/17 |
衡水銀行股份有限公司
2024年10月18日? ?