衡水銀行開放凈值型理財(cái)產(chǎn)品凈值披露公告
尊敬的投資者:
為充分履行信息披露義務(wù),我行將本周存續(xù)的開放凈值型理財(cái)產(chǎn)品凈值信息披露如下:
產(chǎn)品編碼 | 產(chǎn)品名稱 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 凈值日期 |
JHHS19PV001 | 衡水銀行“金荷恒升”月添利1號人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.1903 | 1.1903 | 2024-10-11 |
JHHS19PV001 | 衡水銀行“金荷恒升”月添利1號人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.1903 | 1.1903 | 2024-10-12 |
JHHS19PV001 | 衡水銀行“金荷恒升”月添利1號人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.1903 | 1.1903 | 2024-10-13 |
JHHS19PV001 | 衡水銀行“金荷恒升”月添利1號人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.1914 | 1.1914 | 2024-10-14 |
JHHS19PV001 | 衡水銀行“金荷恒升”月添利1號人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.1936 | 1.1936 | 2024-10-15 |
JHHS19PV001 | 衡水銀行“金荷恒升”月添利1號人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.1944 | 1.1944 | 2024-10-16 |
JHHS19PV001 | 衡水銀行“金荷恒升”月添利1號人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.1950 | 1.1950 | 2024-10-17 |
JHHS1H9PV002 | 衡水銀行“金荷恒升”周添利1號人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.1544 | 1.1544 | 2024-10-11 |
JHHS1H9PV002 | 衡水銀行“金荷恒升”周添利1號人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.1544 | 1.1544 | 2024-10-12 |
JHHS1H9PV002 | 衡水銀行“金荷恒升”周添利1號人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.1544 | 1.1544 | 2024-10-13 |
JHHS1H9PV002 | 衡水銀行“金荷恒升”周添利1號人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.1553 | 1.1553 | 2024-10-14 |
JHHS1H9PV002 | 衡水銀行“金荷恒升”周添利1號人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.1576 | 1.1576 | 2024-10-15 |
JHHS1H9PV002 | 衡水銀行“金荷恒升”周添利1號人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.1579 | 1.1579 | 2024-10-16 |
JHHS1H9PV002 | 衡水銀行“金荷恒升”周添利1號人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.1585 | 1.1585 | 2024-10-17 |
衡水銀行股份有限公司
2024年10月18日? ??