衡水銀行封閉凈值型理財(cái)產(chǎn)品凈值披露公告
尊敬的投資者:
為充分履行信息披露義務(wù),我行將本周存續(xù)的封閉凈值型理財(cái)產(chǎn)品凈值信息披露如下:
產(chǎn)品編碼 | 產(chǎn)品名稱 | 資產(chǎn)凈值(元) | 單位 凈值 | 累計(jì) 凈值 | 凈值日期 |
JHHSB24CV013 | 衡水銀行金荷恒升B款2024年第13期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 16936410.61 | 0.9994 | 0.9994 | 2024/10/10 |
JHHSB24CV014 | 衡水銀行金荷恒升B款2024年第14期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 24238747.39 | 0.9973 | 0.9973 | 2024/10/10 |
JHHSB24CV015 | 衡水銀行金荷恒升B款2024年第15期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 25140840.49 | 0.9966 | 0.9966 | 2024/10/10 |
JHHSB24CV016 | 衡水銀行金荷恒升B款2024年第16期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 22721311.68 | 0.9921 | 0.9921 | 2024/10/10 |
JHHSB24CV017 | 衡水銀行金荷恒升B款2024年第17期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 9162224.92 | 0.9912 | 0.9912 | 2024/10/10 |
JHHSB24CV019 | 衡水銀行金荷恒升B款2024年第19期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 24472199.98 | 1.0011 | 1.0011 | 2024/10/10 |
JHHSB24CV020 | 衡水銀行金荷恒升B款2024年第20期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 7297495.55 | 1.0008 | 1.0008 | 2024/10/10 |
JHHSB24CV021 | 衡水銀行金荷恒升B款2024年第21期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 6314348.94 | 1.0000 | 1.0000 | 2024/10/10 |
衡水銀行股份有限公司
2024年10月11日? ?