衡水銀行開(kāi)放凈值型理財(cái)產(chǎn)品凈值披露公告
尊敬的投資者:
為充分履行信息披露義務(wù),我行將本周存續(xù)的開(kāi)放凈值型理財(cái)產(chǎn)品凈值信息披露如下:
產(chǎn)品編碼 | 產(chǎn)品名稱 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 凈值日期 |
JHHS19PV001 | 衡水銀行“金荷恒升”月添利1號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.1969 | 1.1969 | 2024-09-20 |
JHHS19PV001 | 衡水銀行“金荷恒升”月添利1號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.1969 | 1.1969 | 2024-09-21 |
JHHS19PV001 | 衡水銀行“金荷恒升”月添利1號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.1969 | 1.1969 | 2024-09-22 |
JHHS19PV001 | 衡水銀行“金荷恒升”月添利1號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.1967 | 1.1967 | 2024-09-23 |
JHHS19PV001 | 衡水銀行“金荷恒升”月添利1號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.1967 | 1.1967 | 2024-09-24 |
JHHS19PV001 | 衡水銀行“金荷恒升”月添利1號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.1967 | 1.1967 | 2024-09-25 |
JHHS19PV001 | 衡水銀行“金荷恒升”月添利1號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.1969 | 1.1969 | 2024-09-26 |
JHHS1H9PV002 | 衡水銀行“金荷恒升”周添利1號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.1609 | 1.1609 | 2024-09-20 |
JHHS1H9PV002 | 衡水銀行“金荷恒升”周添利1號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.1609 | 1.1609 | 2024-09-21 |
JHHS1H9PV002 | 衡水銀行“金荷恒升”周添利1號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.1609 | 1.1609 | 2024-09-22 |
JHHS1H9PV002 | 衡水銀行“金荷恒升”周添利1號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.1608 | 1.1608 | 2024-09-23 |
JHHS1H9PV002 | 衡水銀行“金荷恒升”周添利1號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.1608 | 1.1608 | 2024-09-24 |
JHHS1H9PV002 | 衡水銀行“金荷恒升”周添利1號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.1608 | 1.1608 | 2024-09-25 |
JHHS1H9PV002 | 衡水銀行“金荷恒升”周添利1號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.1609 | 1.1609 | 2024-09-26 |
衡水銀行股份有限公司
2024年9月27日? ??